| Wo: | München, ehemals BUGA Gelände |
| Wann: | Ende Juli (2006 auf zwei Tage verteilt) |
| Distanz: | klassische Kurzdistanz; 1,5 (2005 waren es 1,2) / 40 / 10 und Jedermanndistanz 0,5 / 20 / 5 KM |
| Strecke Schwimmen: | geschwommen wird im künstlichen flachen See |
| Strecke Rad: | sehr flache schnelle Strecke, die komplett abgesperrt ist; teilweise Kopfsteinpflaster; wird aber bestimmt noch geändert |
| Strecke Laufen: | Zwei Runden um den See herum mit deftigem Berganstieg |
| Im Startpaket: | schöne Badekappe aus Silikon, Finisherkappe, Startnummernband |
| Teilnehmer: | etwa 2000 auf der Kurzdistanz und 2000 auf der Jedermanndistanz |
| Wechselzonen: | eine Wechselzone (gut bewacht); etwas eng, wenn man mit mehreren beim 2.Wechsel durchkommt |
| Zurück zum Auto: | kein Problem ist gleich nebenan |
| Verpflegung: | Obst, Riegel, Cola, Wasser, Bier |
| Besonderheiten: | schönes Gelände, Radstrecke war komplett abgesperrt |
| Parkplatz: | sind genug vor Ort, 2005 waren sie kostenpflichtig 6 Euro |
| Urkunde: | können selber im Internet runtergeladen werden. |
| Anmeldefrist: | sollte auch recht spät noch möglich sein |
| Zuschauer: | sind zahlreich vertreten |
| Begleitung: | es gibt viel zu sehen, alles sehr nah beisammen |
| Zeitmessung: | Championchip |
Auf dem Bild: Der Start des München Triathlon auf dem Bundesgartenschau Gelände.