Laufschuhe für Triathleten - besonders die, die im Wettkampf genutzt werden - sind anders. Sie müssen nämlich für einen schnellen Wechsel in der Wechselzone gerüstet sein. Heißt: Die Triathlon Laufschuhe haben Einstiegshilfen wie Schlaufen an den Fersen. Zudem haben die meisten keine normalen Schnürsenkel, sondern Gummis oder Klettverschlüsse.
Die meisten Triathlon Laufschuhe sind zudem noch für das Barfuß-Laufen ausgelegt. Sie haben antibakterielle Sohlen und weiches Innenfutter. Bei vielen Schuhen haben die Hersteller ein Drainage-System aus kleinen Kanälen eingearbeitet. Das soll Schwitzwasser und andere Feuchtigkeit nach außen befördern.
Hier finden Sie alle Artikel aus der Datenbank in dieser Liste. Sie können im Filter einen Begriff suchen, die Tabelle durch Klicken auf die Spaltenköpfe sortieren und die Anzahl angezeigter Reihen verändern.
| Bezeichnung | Name | Hersteller | Preis (UVP) | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Laufschuh | Makani | Scott | 130 Euro | 2007 |
| Laufschuh | Mythos Samurai EVO | Diadora | 80 Euro | 2007 |
| Laufschuh | Gel-DS Racer VII | Asics | 110 Euro | 2008 |
| Laufschuh | Gel Noosa Tri 25th | Asics | 130 Euro | 2008 |
| Laufschuh | Ultra Race | Zoot | 130 Euro | 2008 |
| Laufschuh | Iron Mythos II | Diadora | 120 Euro | 2008 |
| Laufschuh | Mythos Fly | Diadora | 130 Euro | 2008 |
| Laufschuh | Type A II | Saucony | 110 Euro | 2008 |
| Laufschuh | Makani | Scott | 130 Euro | 2008 |
| Laufschuh | Piranha SP | Asics | 130 Euro | 2008 |
| Laufschuh | Ultra Race 2.0 | Zoot | 150 Euro | 2009 |
| Laufschuh | Grid Fastwitch 3 | Saucony | 120 Euro | 2009 |
| Laufschuh | LunarGlide+ | Nike | 125 Euro | 2009 |
| Laufschuh | Gel Noosa Tri 5 | Asics | 130 Euro | 2010 |
| Laufschuh | T2 Pro | Scott | 130 Euro | 2010 |
| Laufschuh | T2 C | Scott | 120 Euro | 2010 |
| Laufschuh | Makani II | Scott | 130 Euro | 2010 |
| Laufschuh | Ultra Speed | Zoot | 120 Euro | 2010 |
| Laufschuh | Kimondo | MBT | 220 Euro | 2010 |
| Laufschuh | Ultra Race 3.0 | Zoot | 150 Euro | 2011 |
| Laufschuh | Barfuß-Leguano | Leguano | 70 Euro | 2011 |
| Laufschuh | Oroc 340 | Inov8 | 120 Euro | 2011 |
| Laufschuh | SISU olx | Icebug | 160 Euro | 2011 |
| Laufschuh | 1080 CP | New Balance | 145 Euro | 2011 |
| Laufschuh | Ultra Ovwa | Zoot | 125 Euro | 2011 |
| Laufschuh | Gel-Noosa Tri 6 | Asics | 130 Euro | 2011 |
| Laufschuh | Ultra TT 5.0 | Zoot | 130 Euro | 2012 |
| Laufschuh | Kinvara 2 | Saucony | 120 Euro | 2012 |
| Laufschuh | Grid Type A5 | Saucony | 110 Euro | 2012 |
| Bezeichnung | Name | Hersteller | Preis (UVP) | Saison |
